हैलो दोस्तों! आज हम इस महीने 8 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक लॉन्च हुए स्मार्टफोन्स के बारे में बात करेंगे, जो भारत, चीन और अन्य देशों में लॉन्च हुए हैं। इनमें Vivo और Realme के फ्लैगशिप फोन, Huawei का फोल्डेबल फोन, और Redmi और Moto के मिड-रेंज फोन शामिल हैं। साथ ही, हम इनकी कीमत और स्पेसिफिकेशन पर भी चर्चा करेंगे।
Table of Contents
ToggleRedmi Note 14 Series (India)
यह स्मार्टफोन भारत में 9 दिसंबर 2024 को लॉन्च हुआ है। इसमें तीन मॉडल्स शामिल हैं: Redmi Note 14, Note 14 Pro, और Note 14 Pro+। आप इन्हें Amazon से भी खरीद सकते हैं। सभी मॉडल्स की अलग-अलग कीमतें हैं, जो नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं।
मॉडल | वेरिएंट्स | कीमत |
---|---|---|
Redmi Note 14 | 6GB/128GB | ₹21,999 |
8GB/128GB | ₹22,999 | |
8GB/256GB | ₹24,999 | |
Redmi Note 14 Pro | 8GB/128GB | ₹28,999 |
8GB/256GB | ₹30,999 | |
Redmi Note 14 Pro+ | 8GB/128GB | ₹34,999 |
8GB/256GB | ₹36,999 | |
12GB/512GB | ₹39,999 |
Redmi Note 14
यह फोन 6.67 इंच की डिस्प्ले के साथ आता है। इसकी मोटाई 8 मिमी और वजन 190 ग्राम है। इसके अलावा, इसमें IR Blaster भी है, जिससे आप रिमोट से चलने वाले डिवाइस को नियंत्रित कर सकते हैं। अन्य स्पेसिफिकेशन्स नीचे दिए गए टेबल में उपलब्ध हैं।
Redmi Note 14 Specifications
Specifications | Details |
---|---|
Display | 6.67-inch, AMOLED Screen |
Resolution | 1080 x 2400 pixels |
Pixel Density | 395 ppi |
HDR | HDR10+, 2100 nits (peak) |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
Refresh Rate | 120 Hz |
Touch Sampling Rate | 240 Hz |
Display Type | Punch Hole Display |
Rear Camera | 50 MP + 8 MP + 2 MP Triple Camera |
Video Recording | 1080p @ 30 fps FHD |
Front Camera | 20 MP |
Sensor | Sony LYT-600 |
Chipset | Mediatek Dimensity 7025 Ultra |
Processor | 2.5 GHz, Octa Core |
RAM | 6 GB |
Internal Storage | 128 GB |
Expandable Storage | Hybrid, up to 1 TB |
Connectivity | 4G, 5G, VoLTE |
Bluetooth | v5.3 |
WiFi | Supported |
NFC | Supported |
USB | USB-C v2.0 |
IR Blaster | Supported |
Battery Capacity | 5110 mAh |
Fast Charging | 45W |
Reverse Charging | Supported |
Redmi Note 14 Pro
इस फोन में भी 6.67 इंच की डिस्प्ले दी गई है। इसकी मोटाई 8.2 मिमी और वजन 190 ग्राम है। डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इसमें भी IR Blaster है, जिससे रिमोट-आधारित डिवाइस को कंट्रोल किया जा सकता है।
Specifications | Details |
---|---|
Display | 6.67-inch, AMOLED Screen |
Resolution | 1220 x 2712 pixels |
Pixel Density | 446 ppi |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Refresh Rate | 120 Hz |
Display Type | Punch Hole Display |
Rear Camera | 50 MP + 8 MP + 2 MP Triple Camera |
Video Recording | 4K @ 24 fps UHD |
Front Camera | 20 MP |
Chipset | Mediatek Dimensity 7300 Ultra |
Processor | 2.5 GHz, Octa Core |
RAM | 8 GB |
Internal Storage | 128 GB |
Expandable Storage | Not Supported |
Connectivity | 4G, 5G, VoLTE |
Bluetooth | v5.4 |
WiFi | Supported |
NFC | Supported |
USB | USB-C v2.0 |
IR Blaster | Supported |
Battery Capacity | 5500 mAh |
Fast Charging | 45W |
FM Radio | Not Supported |
Headphone Jack | Not Available |
Redmi Note 14 Pro+
यह स्मार्टफोन 6.67 इंच की डिस्प्ले के साथ आता है, जो Gorilla Glass Victus 2 द्वारा प्रोटेक्टेड है। इसका वजन 210.8 ग्राम और मोटाई 8.75 मिमी है। इसमें भी IR Blaster है, जो रिमोट से चलने वाले डिवाइस को ऑपरेट करने में मदद करता है।
Redmi Note 14 Pro+ Specifications
Specifications | Details |
---|---|
Display | 6.67-inch, AMOLED Screen |
Resolution | 1220 x 2712 pixels |
Pixel Density | 446 ppi |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Refresh Rate | 120 Hz |
Touch Sampling Rate | 480 Hz |
Display Type | Punch Hole Display |
Rear Camera | 50 MP + 50 MP + 8 MP Triple Camera with OIS |
Video Recording | 4K @ 30 fps UHD |
Front Camera | 20 MP |
Sensor | Light Fusion 800 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 7s Gen3 |
Processor | 2.5 GHz, Octa Core |
RAM | 8 GB |
Internal Storage | 128 GB |
Expandable Storage | Not Supported |
Connectivity | 4G, 5G, VoLTE |
Bluetooth | v5.4 |
WiFi | Supported |
NFC | Supported |
USB | USB-C v2.0 |
IR Blaster | Supported |
Battery Capacity | 6200 mAh |
Fast Charging | 90W HyperCharge |
FM Radio | Not Supported |
Headphone Jack | Not Available |
Moto G35 (India)
इसमें 6.72 इंच की डिस्प्ले दी गई है। फोन की मोटाई 7.79 मिमी और वजन 185 ग्राम है। इसमें साइड फिंगरप्रिंट सेंसर है, और डिस्प्ले को Corning Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। Moto G35 भारत में 10 दिसंबर 2024 को लॉन्च हो गया है।
Moto G35 Specifications
Specifications | Details |
---|---|
Display | 6.72-inch, IPS LCD Screen |
Resolution | 1080 x 2400 pixels |
Pixel Density | 392 ppi |
Display Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
Brightness | 1000 Nits (HBM), 800 Nits (Normal) |
Refresh Rate | 120 Hz |
Touch Sampling Rate | 240 Hz |
Display Type | Punch Hole Display |
Rear Camera | 50 MP + 8 MP Dual Camera |
Video Recording | 4K @ 30 fps UHD |
Front Camera | 16 MP |
Chipset | Unisoc T760 |
Processor | 2.2 GHz, Octa Core |
RAM | 4 GB + 4 GB Virtual RAM |
Internal Storage | 128 GB |
Expandable Storage | Hybrid, up to 1 TB |
Connectivity | 4G, 5G, VoLTE, Vo5G |
Bluetooth | v5.0 |
WiFi | Supported |
USB | USB-C v2.0 |
Battery Capacity | 5000 mAh |
Fast Charger | 18W |
Waterproof | Not Supported |
Realme Neo 7 (China)
इस फोन में 6.78 इंच की डिस्प्ले दी गई है। इसकी मोटाई 8.6 मिमी और वजन 213 ग्राम है। डिस्प्ले के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। साथ ही, इसमें 5W रिवर्स चार्जिंग दी गई है, जिससे अन्य डिवाइस चार्ज किए जा सकते हैं। Realme Neo 7 चीन में 11 दिसंबर 2024 को लॉन्च हो गया है।
Realme Neo 7 Specifications
Specifications | Details |
---|---|
Display | 6.72-inch, IPS LCD Screen |
Resolution | 1080 x 2400 pixels |
Pixel Density | 392 ppi |
Display Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
Brightness | 1000 Nits (HBM), 800 Nits (Normal) |
Refresh Rate | 120 Hz |
Touch Sampling Rate | 240 Hz |
Display Type | Punch Hole Display |
Rear Camera | 50 MP + 8 MP Dual Camera |
Video Recording | 4K @ 30 fps UHD |
Front Camera | 16 MP |
Chipset | Unisoc T760 |
Processor | 2.2 GHz, Octa Core |
RAM | 4 GB + 4 GB Virtual RAM |
Internal Storage | 128 GB |
Expandable Storage | Hybrid, up to 1 TB |
Connectivity | 4G, 5G, VoLTE, Vo5G |
Bluetooth | v5.0 |
WiFi | Supported |
USB | USB-C v2.0 |
Battery Capacity | 5000 mAh |
Fast Charger | 18W |
Waterproof | Not Supported |
Vivo X200 Series (India)
Vivo X200 सीरीज में दो मॉडल्स शामिल हैं: Vivo X200 और Vivo X200 Pro। यह सीरीज 12 दिसंबर 2024 को भारत में लॉन्च हुई है।
Vivo X200
यह स्मार्टफोन 6.67 इंच की डिस्प्ले के साथ आता है। इसका वजन 197 ग्राम और मोटाई 7.99 मिमी है। डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।
Vivo X200 Specifications
Specifications | Details |
---|---|
Display | 6.67-inch, AMOLED Screen |
Resolution | 1260 x 2800 pixels |
Pixel Density | 460 ppi |
HDR | HDR10+, 4500 nits (peak) |
Refresh Rate | 120 Hz |
Display Type | Punch Hole Display |
Rear Camera | 50 MP + 50 MP + 50 MP Triple Camera with OIS |
Video Recording | 4K UHD |
Front Camera | 32 MP |
Camera Sensors | Sony IMX921, Sony IMX882 |
Chipset | Mediatek Dimensity 9400 |
Processor | 3.63 GHz, Octa Core |
RAM | 12 GB + 12 GB Virtual RAM |
Internal Storage | 256 GB |
Expandable Storage | Not Supported |
Connectivity | 4G, 5G, VoLTE |
Bluetooth | v5.4 |
WiFi | Supported |
NFC | Supported |
USB | USB-C v2.0 |
IR Blaster | Supported |
Battery Capacity | 5800 mAh |
Fast Charging | 90W FlashCharge |
Reverse Charging | Supported |
FM Radio | Not Supported |
Headphone Jack | Not Available |
Vivo X200 Pro
इस फोन में 6.78 इंच की डिस्प्ले दी गई है। इसका वजन 228 ग्राम और मोटाई 8.49 मिमी है। इसमें भी डिस्प्ले के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इसके अलावा, IR Blaster और रिवर्स चार्जिंग भी दी गई है, जो अन्य डिवाइस को चार्ज करने की सुविधा देती है।
Vivo X200 Pro Specifications
Specifications | Details |
---|---|
Display | 6.78-inch, LTPO AMOLED Screen |
Resolution | 1260 x 2800 pixels |
Pixel Density | 452 ppi |
Certifications | SGS Low Blue Light, Netflix HDR, Dolby Vision, HDR10+ |
Contrast Ratio | 8000000:1 |
Refresh Rate | 120 Hz |
Display Type | Punch Hole Display |
Rear Camera | 200 MP + 50 MP + 50 MP Triple Camera with OIS |
Video Recording | 4K @ 60 fps UHD |
Front Camera | 32 MP |
Camera Features | Sony LYT-818 & 200mm ZEISS APO Telephoto |
Chipset | Mediatek Dimensity 9400 |
Processor | 3.63 GHz, Octa Core |
RAM | 16 GB + 16 GB Virtual RAM |
Internal Storage | 512 GB |
Expandable Storage | Not Supported |
Connectivity | 4G, 5G, VoLTE |
Bluetooth | v5.4 |
WiFi | Supported |
NFC | Supported |
USB | USB-C v3.2 |
IR Blaster | Supported |
Battery Capacity | 6000 mAh |
Fast Charging | 90W Fast Charging |
Wireless Charging | 30W Wireless Flash Charge |
Reverse Charging | Supported |
FM Radio | Not Supported |
Headphone Jack | Not Available |
अगर आपको और भी मोबाईल के बारेमें जानना है तो हमारे साथ जुड़े रहे।
Leave a Reply