इस हफ्ते स्मार्टफोन के दीवानों के लिए उत्साह से भरा रहा, क्योंकि कई शानदार फ्लैगशिप मॉडल्स ने बाजार में एंट्री की। Realme ने भारत में अपने GT 7 Pro के लॉन्च के साथ आगाज़ किया, वहीं OPPO ने चीन में अपनी Reno 13 सीरीज का अनावरण किया। भारत और वैश्विक बाजारों में कई अन्य स्मार्टफोन्स भी लॉन्च हुए। आइए, इस हफ्ते लॉन्च हुए स्मार्टफोन्स और उनकी खासियतों पर एक नज़र डालते हैं।
Table of Contents
ToggleHMD Fusion (India)
यह स्मार्ट फोन 25 नवंबर 2024 को लॉन्च हुवा था। और यह स्मार्ट फोन में DIY रिपेयरेबल डिज़ाइन और स्मार्ट आउटफिट्स (HMD Casual Outfit, HMD Flashy Outfit, HMD Gaming Outfit) के साथ आता है। और जिसको गेम का शोख है उन लोगों के लिए अच्छा है। जो Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 के प्रोसेसर के साथ आता है। और 5,000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है।
HMD Fusion Specification
Specification | Details |
---|---|
General | |
Android | v14 |
Build | Thickness: 8.3 mm (Average) |
Weight | 202.5 g (Heavy) |
Fingerprint Sensor | Side-mounted |
Display | |
Screen Size | 6.56 inch, IPS |
Resolution | 720 x 1612 pixels (Poor) |
Pixel Density | 269 ppi (Poor) |
Brightness | 600 nits (HBM) |
Refresh Rate | 90 Hz |
Design | Punch Hole Display |
Camera | |
Rear Camera | 108 MP + 2 MP Dual (Average) |
Video Recording | 1080p @ 30 fps FHD |
Front Camera | 50 MP (Average) |
Technical | |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 4 Gen2 |
Processor | 2.2 GHz, Octa Core |
RAM | 6 GB + 4 GB Virtual RAM |
Storage | 128 GB Inbuilt, Hybrid (up to 1 TB) |
Connectivity | |
Network Support | 4G, 5G, VoLTE |
Wireless Features | Bluetooth v5.1, WiFi, NFC |
Ports | USB-C v2.0 |
Battery | |
Capacity | 5000 mAh Removable (Average) |
Charging | 33W Fast Charging |
Extras | |
FM Radio | Not Available |
Water Resistance | Not Water Proof |
OPPO Reno 13 series (China)
OPPO Reno 13 और OPPO Reno 13 Pro 26 नवंबर को चीन में लॉन्च हुए। ये OPPO Reno 12 लाइनअप के सक्सेसर के तौर पर आए हैं और इनमें कई अपग्रेड दिए गए हैं, जैसे नया Dimensity 8350 चिपसेट, IP68/69 रेटिंग, AI फीचर्स और Android 15।
OPPO Reno 13 Specification
Specification | Details |
---|---|
Operating System | Android v15 |
Thickness | 7.2 mm |
Weight | 181 g |
Fingerprint Sensor | In-Display |
Display | 6.59 inch, AMOLED Screen |
Resolution | 1256 x 2760 pixels |
Pixel Density | 460 ppi |
Brightness | 1200 nits (peak) |
Refresh Rate | 120 Hz |
Design | Punch Hole Display |
Rear Camera | 50 MP + 8 MP Dual Cameras |
Video Recording | 4K @ 30 fps UHD |
Front Camera | 50 MP |
Processor | MediaTek Dimensity 8350 |
CPU | 3.35 GHz, Octa-Core |
RAM | 12 GB |
Internal Storage | 256 GB |
Memory Card | Not Supported |
Connectivity | 4G, 5G, VoLTE |
Bluetooth | v5.4 |
WiFi | Yes |
NFC | Yes |
USB | USB-C v2.0 |
IR Blaster | Yes |
Battery Capacity | 5600 mAh |
Fast Charging | 80W |
Reverse Charging | Yes |
FM Radio | No |
3.5mm Headphone Jack | No |
OPPO Reno 13 Pro Specification
Specification | Details |
---|---|
Operating System | Android v15 |
Thickness | 7.6 mm |
Weight | 197 g |
Fingerprint Sensor | In-Display |
Display | 6.83 inch, AMOLED Screen |
Resolution | 1272 x 2800 pixels |
Pixel Density | 450 ppi |
HDR Support | HDR10+ |
Brightness | 1200 nits (peak) |
Refresh Rate | 120 Hz |
Design | Punch Hole Display |
Rear Camera | 50 MP + 50 MP + 8 MP Triple Cameras with OIS |
Video Recording | 4K @ 60 fps UHD |
Front Camera | 50 MP |
Processor | MediaTek Dimensity 8350 |
CPU | 3.35 GHz, Octa-Core |
RAM | 12 GB + 12 GB Virtual RAM |
Internal Storage | 256 GB |
Memory Card | Not Supported |
Connectivity | 4G, 5G, VoLTE |
Bluetooth | v5.4 |
WiFi | Yes |
NFC | Yes |
USB | USB-C v2.0 |
IR Blaster | Yes |
Battery Capacity | 5800 mAh |
Fast Charging | 80W |
Wireless Charging | 50W |
Reverse Charging | Yes |
FM Radio | No |
3.5mm Headphone Jack | No |
Realme GT 7 Pro (India)
Realme GT 7 Pro भारत में 27 नवंबर को लॉन्च हुआ। यह भारत में नया Qualcomm Snapdragon 8 Elite फ्लैगशिप SoC लाने वाले पहले फोन में से एक है। Realme GT 7 Pro भारत में उपलब्ध सबसे पॉपुलर फ्लैगशिप फोन, OnePlus 12, का एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है।
Realme GT 7 Pro (India) Specification
Specification | Details |
---|---|
Operating System | Android v15 |
Thickness | 8.55 mm |
Weight | 220.2 g |
Fingerprint Sensor | In-Display Fingerprint Sensor |
Display | 6.78 inch OLED Screen |
Resolution | 1264 x 2780 pixels |
Pixel Density | 450 ppi |
Refresh Rate | 120 Hz |
Touch Sampling Rate | 240 Hz |
Display Design | Punch Hole Display |
Rear Camera | 50 MP + 50 MP + 8 MP with OIS |
Video Recording | 8K @ 24 fps UHD |
Front Camera | 16 MP |
Camera Features | Sony IMX906 & Sony IMX882 with 3x Optical Zoom Periscope |
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Chipset |
Processor Speed | 4.32 GHz, Octa Core |
RAM | 12 GB + 12 GB Virtual RAM |
Internal Storage | 256 GB |
Memory Card Support | Not Supported |
Connectivity | 4G, 5G, VoLTE, Bluetooth v5.4, WiFi, NFC |
Port | USB-C |
Extras | IR Blaster |
Battery | 5800 mAh |
Charging | 120W SuperVOOC Charging, Reverse Charging |
Radio | No FM Radio |
Audio Jack | No 3.5mm Headphone Jack |
Realme C75 4G (Vietnam)
Realme C75 4G को 27 नवंबर को वियतनाम में लॉन्च किया गया। यह Realme की C-सीरीज का पहला फोन है, जिसमें पानी और धूल से बचाव के लिए IP69 रेटिंग दी गई है। Realme C75 4G में ArmorShell 360-डिग्री का शॉकप्रूफ बॉडी और MIL-STD-810H की मजबूती भी शामिल है।
Realme C75 4G Specification
Specification | Details |
---|---|
General | |
Android Version | v14 |
Thickness | 8 mm |
Weight | 196 g |
Fingerprint Sensor | Side-mounted |
Display | |
Screen Size | 6.72 inch, IPS |
Resolution | 1080 x 2400 pixels |
Pixel Density | 392 ppi |
Brightness | 580 nits (typ), 690 nits (HBM) |
Protection | ArmorShell glass |
Display Type | Punch Hole Display |
Camera | |
Rear Camera | 50 MP Dual |
Video Recording | 1080p @ 30 fps (FHD) |
Front Camera | 8 MP |
Technical | |
Chipset | MediaTek Helio G92 Max |
Processor | 2 GHz, Octa Core |
RAM | 8 GB |
Storage | 128 GB |
Memory Expansion | Dedicated Memory Card Slot |
Connectivity | |
Network Support | 4G, VoLTE |
Bluetooth | v5.0 |
Other Connectivity | WiFi, NFC |
USB Port | USB-C v2.0 |
Battery | |
Capacity | 6000 mAh |
Charging Speed | 45W Fast Charging |
Other Features | Reverse Charging |
Extra | |
FM Radio | Not Available |
Headphone Jack | Not Available (No 3.5mm Jack |
Nubia Z70 Ultra (Global)
ZTE Nubia Z70 Ultra ने 27 नवंबर को वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया। यह Snapdragon 8 Elite चिपसेट, 7वीं पीढ़ी की अंडर-डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी (UDC), और 144Hz डिस्प्ले के साथ आता है। यह ASUS ROG 9 सीरीज, OnePlus 13 और अन्य फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को टक्कर देता है। इसका Starry Night Edition वैन गॉग की प्रसिद्ध पेंटिंग “The Starry Night” से प्रेरित डिज़ाइन के साथ आता है।
Nubia Z70 Ultra Specification
Specification | Details |
---|---|
Operating System | Android v15 |
Thickness | 8.6 mm |
Weight | 228 g |
Fingerprint Sensor | In-Display |
Display | 6.85 inch, AMOLED Screen |
Resolution | 1216 x 2688 pixels |
Pixel Density | 431 ppi |
Brightness | HDR10, 2000 nits (peak) |
Refresh Rate | 144 Hz |
Rear Camera | 64 MP + 50 MP + 50 MP (OIS) |
Video Recording | 8K @ 30 fps UHD |
Front Camera | 16 MP |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
Processor | 4.32 GHz, Octa Core |
RAM | 12 GB |
Storage | 256 GB Inbuilt Memory |
Memory Card Support | Not Supported |
Connectivity | 4G, 5G, VoLTE |
Bluetooth | v5.4 |
WiFi & NFC | Yes |
USB Port | USB-C v3.1 |
IR Blaster | Yes |
Battery | 6150 mAh |
Charging | 80W Fast Charging |
FM Radio | Not Available |
Headphone Jack | No (3.5mm) |
Redmi K80 series (China)
शाओमी ने 27 नवंबर को चीन में रेडमी K80 सीरीज़ लॉन्च की है। इस लाइनअप में K80 और K80 प्रो शामिल हैं, जो पिछले साल के K70 और K70 प्रो के सक्सेसर हैं। दोनों मॉडल अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में महत्वपूर्ण अपग्रेड्स के साथ आते हैं।
Specification | Details |
---|---|
Operating System | Android v15 |
Thickness | 8.1 mm |
Weight | 206 g |
Fingerprint Sensor | In-Display |
Display | 6.67 inch, OLED Screen |
Resolution | 1440 x 3200 pixels |
Pixel Density | 526 ppi |
Brightness | Dolby Vision, HDR10+, 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
Protection | Corning Gorilla Glass 7i |
Refresh Rate | 120 Hz |
Touch Sampling Rate | 480 Hz |
Display Type | Punch Hole Display |
Rear Camera | 50 MP + 8 MP (OIS) |
Video Recording | 8K @ 24 fps UHD |
Front Camera | 20 MP |
Camera Sensor | Sony IMX800 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 |
Processor | 3.3 GHz, Octa Core |
RAM | 12 GB |
Storage | 256 GB Inbuilt Memory |
Memory Card Support | Not Supported |
Connectivity | 4G, 5G, VoLTE |
Bluetooth | v5.4 |
WiFi & NFC | Yes |
USB Port | USB-C |
IR Blaster | Yes |
Battery | 6550 mAh |
Charging | 90W Fast Charging |
FM Radio | Not Available |
Headphone Jack | No (3.5mm) |
Redmi K80 Pro Specification
Specification | Details |
---|---|
Operating System | Android v15 |
Thickness | 8.4 mm |
Weight | 212 g |
Fingerprint Sensor | In-Display |
Display | 6.67 inch, OLED Screen |
Resolution | 1440 x 3200 pixels |
Pixel Density | 526 ppi |
Brightness & Features | 2440Hz PWM Dimming, HDR10+, HDR Vivid, 1400 nits |
Protection | Longjing Glass 2 |
Refresh Rate | 120 Hz |
Display Type | Punch Hole Display |
Rear Camera | 50 MP + 50 MP + 32 MP (OIS) |
Video Recording | 8K @ 24 fps UHD |
Front Camera | 20 MP |
Camera Sensor | Sony IMX800 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
Processor | 4.32 GHz, Octa Core |
RAM | 12 GB |
Storage | 256 GB Inbuilt Memory |
Memory Card Support | Not Supported |
Connectivity | 4G, 5G, VoLTE |
Bluetooth | v6.0 |
WiFi & NFC | Yes |
USB Port | USB-C |
IR Blaster | Yes |
Battery | 6000 mAh |
Wired Charging | 120W Fast Charging |
Wireless Charging | 50W |
FM Radio | Not Available |
Headphone Jack | No (3.5mm) |
Lava Yuva 4 (India)
लावा यूवा 4 भारत में 28 नवंबर को एक नए बजट स्मार्टफोन के रूप में लॉन्च हुआ। यह डिवाइस लावा यूवा 3 पर आधारित है, जिसे इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। इसमें लगभग समान स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन हैं, लेकिन कुछ छोटे अपग्रेड्स के साथ पेश किया गया है।
Lava Yuva 4 Specification
Specification | Details |
---|---|
Operating System | Android v14 |
Thickness | 8.45 mm |
Weight | 200 g |
Fingerprint Sensor | Side-mounted |
Display | 6.56 inch, IPS Screen |
Resolution | 1600 x 720 pixels |
Pixel Density | 267 ppi |
Refresh Rate | 90 Hz |
Display Type | Punch Hole Display |
Rear Camera | 50 MP Dual Camera |
Front Camera | 8 MP |
Chipset | Unisoc T606 |
Processor | 1.6 GHz, Octa Core |
RAM | 4 GB + 4 GB Virtual RAM |
Storage | 64 GB Inbuilt Memory |
Memory Card Support | Dedicated Slot, up to 1 TB |
Connectivity | 4G, VoLTE |
Bluetooth | v5.0 |
WiFi | Yes |
USB Port | USB-C v2.0 |
Battery | 5000 mAh |
Charging | 10W Fast Charging |
Water Resistance | Not Water Proof |
Vivo S20 series (China)
विवो S20 और विवो S20 प्रो 28 नवंबर को चीन में लॉन्च हुए। यह लाइनअप विवो S19 सीरीज का उत्तराधिकारी है। इन डिवाइसेस में पिछले जेनरेशन मॉडल्स के मुकाबले हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन में अपग्रेड्स किए गए हैं।
Vivo S20 Specification
Specification | Details |
---|---|
Operating System | Android v15 |
Thickness | 7.2 mm |
Weight | 186 g |
Fingerprint Sensor | In-Display |
Display | 6.67 inch, AMOLED Screen |
Resolution | 1260 x 2800 pixels |
Pixel Density | 460 ppi |
Brightness | 1600 nits (HBM), 5000 nits (peak) |
Refresh Rate | 120 Hz |
Display Type | Punch Hole Display |
Rear Camera | 50 MP + 8 MP (OIS) |
Video Recording | 4K UHD Video Recording |
Front Camera | 50 MP |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 7 Gen3 |
Processor | 2.63 GHz, Octa Core |
RAM | 8 GB |
Storage | 256 GB Inbuilt Memory |
Memory Card Support | Not Supported |
Connectivity | 4G, 5G, VoLTE |
Bluetooth | v5.4 |
WiFi & NFC | Yes |
USB Port | USB-C v2.0 |
IR Blaster | Yes |
Battery | 6500 mAh |
Charging | 90W Fast Charging |
Reverse Charging | Yes |
FM Radio | Not Available |
Headphone Jack | No (3.5mm) |
Vivo S20 Pro Specification
Specification | Details |
---|---|
Operating System | Android v15 |
Thickness | 7.5 mm |
Weight | 194 g |
Fingerprint Sensor | In-Display |
Display | 6.67 inch, AMOLED Screen |
Resolution | 1260 x 2800 pixels |
Pixel Density | 460 ppi |
Brightness | 1600 nits (HBM), 5000 nits (peak) |
Refresh Rate | 120 Hz |
Display Type | Punch Hole Display |
Rear Camera | 50 MP + 50 MP + 50 MP (OIS) |
Video Recording | 4K UHD Video Recording |
Front Camera | 50 MP |
Chipset | Mediatek Dimensity 9300 Plus |
Processor | 3.25 GHz, Octa Core |
RAM | 12 GB |
Storage | 256 GB Inbuilt Memory |
Memory Card Support | Not Supported |
Connectivity | 4G, 5G, VoLTE |
Bluetooth | v5.4 |
WiFi & NFC | Yes |
USB Port | USB-C v2.0 |
IR Blaster | Yes |
Battery | 5500 mAh |
Charging | 90W Fast Charging |
Reverse Charging | Yes |
FM Radio | Not Available |
Headphone Jack | No (3.5mm) |
iQOO 13 (Global)
iQOO 13 ने 29 नवंबर को अपना ग्लोबल डेब्यू किया। यह क्वालकॉम के नवीनतम फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 8 एलीट SoC से पावर लेने वाला पहला फोन है। हालांकि इसका डिज़ाइन पिछले मॉडल जैसा ही है, लेकिन iQOO ने हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन में बदलाव किए हैं, जिससे iQOO 13 को iQOO 12 के मुकाबले अपग्रेड्स मिलते हैं।
iQOO 13 Specification
Specification | Details |
---|---|
Operating System | Android v15 |
Thickness | 8 mm |
Weight | 207 g |
Fingerprint Sensor | In-Display |
Display | 6.82 inch, LTPO AMOLED Screen |
Resolution | 1440 x 3168 pixels |
Pixel Density | 510 ppi |
Brightness & Features | HDR10+, P3 Color Gamut, 1800 nits Brightness, Contrast Ratio: 8000000:1 |
Refresh Rate | 144 Hz |
Display Type | Punch Hole Display |
Rear Camera | 50 MP + 50 MP + 50 MP (OIS) |
Video Recording | 8K @ 30 fps UHD |
Front Camera | 32 MP |
Camera Sensor | Sony IMS921 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
Processor | 4.32 GHz, Octa Core |
RAM | 12 GB |
Storage | 256 GB Inbuilt Memory |
Memory Card Support | Not Supported |
Connectivity | 4G, 5G, VoLTE |
Bluetooth | v5.4 |
WiFi & NFC | Yes |
USB Port | USB-C v3.2 |
IR Blaster | Yes |
Battery | 6000 mAh |
Charging | 120W Fast Charging |
FM Radio | Not Available |
Headphone Jack | No (3.5mm) |
Leave a Reply